※録画機能付ケーブルデジタルチューナー「簡録BD」「簡録」利用時
コース紹介
光ネットとセットでご利用いただけるコース※テレビサービス単独ではご利用いただけません。
光テレビにご加入いただくと、ご自宅のすべてのテレビで、地上デジタル放送とBSデジタル放送がご視聴いただけます。
※パススルー方式での伝送となりますので、ご視聴には地上デジタル対応テレビ・BSデジタルチューナー内蔵のテレビまたは録画機器が必要です。
※ご自宅の設備によっては、別途工事が必要となる場合がございます。
- ※月額利用料には、ケーブルテレビのチャンネルを受信するためのケーブルデジタルチューナー(STB)のレンタル料が含まれます。(BSコース除く)
- ※月額利用料には、NHK受信料ならびにNHK 衛星受信料は含まれません。当社ではお得な「NHK団体一括支払サービス」をお取り扱いしています。
- ※デジタルハイビジョン放送をそのまま高画質でお楽しみいただくには、ハイビジョン対応テレビ(フルハイビジョンの場合はフルハイビジョン対応テレビ)が必要です。
- ※本サービスは個人のお客様のご利用に限ります。法人のお客様は別途お問い合わせください。
- ※表記の金額は全て税抜価格です。別途消費税分を申し受けます。
オプションサービス
録画機能付ケーブルデジタルチューナー(STB)
簡単操作でたっぷり録画!
しかもスマホやタブレットで、録画した番組や放送中の番組を楽しめる!!

- 番組表(EPG)からリモコンの「赤ボタン」を押すだけで録画予約。
録画一覧から番組タイトルを選ぶだけですぐ再生。お子様からお年寄りまで、操作がかんたんです。

- 録画した番組や放送中の番組を別の部屋のDLNA対応機器やスマートフォン・タブレットで見る事ができます。
- ※ 無線LANを介したホームネットワークへの接続が必要です。
- ※ iPhone/iPad/iPod touch/Android端末には視聴アプリ「DiXiM CATV Player」のインストールが必要です。対応機器はデジオン社のホームページを参照ください。
- かんろくブルーレイ
- 簡録BDブルーレイレコーダー&1TBハードディスク内蔵型STB
- ・最大1,350時間録画 ※1
- ・3番組同時録画OK
- ・BD高速ダビング
- ※1 BSデジタル放送を15倍録モード(約1.6Mbps)で録画した場合
- ※簡録BDはレンタル商品です。
- ※本機種(TZ-BDT920PW)の契約期間は設置月の翌月から24ヵ月となります。
期間内に別機種への交換、および解約された場合は、契約解除料15,000円(非課税)をお支払いただきます。 - 詳細は、Panasonic の情報サイトにてご確認ください。
Panasonic 商品情報(TZ-BDT920PW) Panasonic サポート情報
- 1TB
ハードディスク - トリプル
チューナー - 無線LAN
子機搭載

TZ-BDT920PW
プレミアムコース基本料
+
1,300円/台
セレクトコース
ベーシックコース 基本料
ベーシックコース 基本料
+
2,000円/台
- かんろく
- 簡録1TBハードディスク内蔵型STB プレミアムコース標準装備
- ・最大688時間録画※1
- ・2番組同時録画OK
- ※1 BSデジタル放送を長時間2(約3Mbps)で録画した場合
- ※簡録はレンタル商品です。
- 詳細は、Panasonic の情報サイトにてご確認ください。
Panasonic 商品情報(TZ-HDW621PW) Panasonic サポート情報
- 1TB
ハードディスク - トリプル
チューナー - 無線LAN
子機搭載

TZ-HDW621PW
セレクトコース
ベーシックコース 基本料
ベーシックコース 基本料
+
700円/台
チャンネルラインナップ
CS放送
○ 視聴できます / ◇ 選択できます / × 視聴できません
セレクトチャンネル・・・セレクトコースは、セレクトチャンネルより3ch以上お選びください。(ベーシックコースは1chからお選びいただけます。)
ジャンル | チャンネル | 画質 | プレミアムコース | セレクトコース ベーシックコース |
セレクトチャンネル |
---|---|---|---|---|---|
映画・ドラマ | ザ・シネマ HD | HD | ○ | ◇ | (2chセット) 1,000円/月★1 |
ムービープラス HD | HD | ○ | × | × | |
スーパー!ドラマTV HD | HD | ○ | ◇ | (2chセット) 1,000円/月★2 | |
日本映画専門チャンネル HD | HD | ○ | ◇ | 700円/月 | |
映画・チャンネルNECO-HD | HD | ○ | ◇ | 500円/月 | |
AXN HD 海外ドラマ | HD | ○ | × | × | |
AXNミステリー HD | HD | ○ | × | × | |
FOX HD | HD | ○ | ◇ | (5chセット) 1,636円/月★3 | |
FOXムービー HD | HD | ○ | ◇ | (5chセット) 1,636円/月★3 | |
FOXクラシック 名作ドラマ HD | HD | ○ | ◇ | (5chセット) 1,636円/月★3 | |
時代劇専門チャンネル HD | HD | ○ | ◇ | 700円/月 | |
V☆パラダイス HD | HD | ○ | ◇ | 700円/月 | |
ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | HD | ○ | ◇ | 713円/月 | |
アジアドラマチックTV★ HD | HD | ○ | ◇ | 600円/月 | |
ファミリー劇場 HD | HD | ○ | ◇ | (2chセット) 1,000円/月★2 | |
シネフィルWOWOW | HD | ○ | ◇ | 700円/月 | |
音楽 | MUSIC ON TV(エムオン!)HD | HD | ○ | × | × |
スペースシャワーTV HD | HD | ○ | × | × | |
MTV HD | HD | ○ | ◇ | 700円/月 | |
歌謡ポップスチャンネル HD | HD | ○ | ◇ | 800円/月 | |
スポーツ | J SPORTS 1 HD | HD | ○ | - | ピックアップチャンネル参照 |
J SPORTS 2 HD | HD | ○ | - | ピックアップチャンネル参照 | |
J SPORTS 3 HD | HD | ○ | - | ピックアップチャンネル参照 | |
日テレジータス HD | HD | ○ | ◇ | 900円/月 | |
ゴルフネットワーク HD | HD | ○ | × | × | |
スカイA HD | HD | ○ | ◇ | 1,000円/月 | |
GAORA SPORTS HD | HD | ○ | ◇ | 1,200円/月 | |
FOXスポーツ&エンターテイメント HD | HD | ○ | ◇ | (5chセット) 1,636円/月★3 | |
ニュース | BBCワールドニュース HD | HD | ○ | ◇ | 1,200円/月 |
TBSニュースバード HD | HD | ○ | ◇ | 371円/月 | |
日経CNBC HD | HD | ○ | ◇ | 900円/月 | |
CNNjHD | HD | ○ | × | × | |
日テレNEWS24 | SD | ○ | ◇ | 400円/月 | |
ドキュメンタリー | アニマルプラネット HD | HD | ○ | × | × |
ナショナルジオグラフィック HD | HD | ○ | ◇ | (5chセット) 1,636円/月★3 | |
ディスカバリーチャンネル HD | HD | ○ | × | × | |
ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ HD | HD | ○ | ◇ | (2chセット) 1,000円/月★1 | |
アニメ | ディズニー・チャンネル HD (4月1日より放送開始) |
HD | ○ | ◇ | (2chセット) 700円/月 ★4 |
ディズニーXD(エックスディー) HD (4月1日より放送開始) | HD | ○ | ◇ | (2chセット) 700円/月 ★4 | |
海外アニメ!カートゥーンネットワーク HD | HD | ○ | × | × | |
キッズステーション HD | HD | ○ | ◇ | 739円/月 | |
アニマックス HD | HD | ○ | ◇ | 739円/月 | |
ホビー&カルチャー | 釣りビジョン HD | HD | ○ | ◇ | 1,200円/月 |
アクトオンTV◆大人の趣味とライフスタイル HD | HD | ○ | ◇ | 500円/月 | |
MONDO TV | HD | ○ | × | × | |
囲碁・将棋チャンネル HD | HD | ○ | ◇ | 1,400円/月 | |
旅チャンネル HD | HD | ○ | × | × | |
ベターライフチャンネル | SD | ○ | ○ | - | |
エンターテイメント | KBS World HD | HD | ○ | ◇ | 700円/月 |
フジテレビONEスポーツ・バラエティ | HD | ○ | - | ピックアップチャンネル参照 | |
フジテレビTWOドラマ・アニメ | HD | ○ | - | ピックアップチャンネル参照 | |
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ HD | HD | ○ | ◇ | 900円/月 | |
テレ朝チャンネル1ドラマ・バラエティ・アニメ HD | HD | ○ | ◇ | 600円/月 | |
テレ朝チャンネル2ニュース・情報・スポーツ HD | HD | ○ | ◇ | 600円/月 | |
女性チャンネル♪LaLaTV HD | HD | ○ | × | × | |
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | HD | ○ | ◇ | 600円/月 | |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | HD | ○ | ◇ | 600円/月 | |
チャンネル700 | SD | ○ | ○ | - | |
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | HD | ○ | × | × | |
フランス国際放送 TV5MONDE | SD | ○ | ◇ | 1,200円/月 | |
通販 | ショップチャンネル | SD | ○ | ○ | - |
QVC | SD | ○ | ○ | - | |
ジャパネットチャンネルDX | SD | ○ | ○ | - | |
ジュエリー☆GSTV | HD | ○ | ○ | - |
- ★1 (2chセット)ザ・シネマ HD/ヒストリーチャネル 日本・世界の歴史&エンタメ
- ★2 (2chセット)スーパー!ドラマTV HD/ファミリー劇場 HD
- ★3 FOXパック(5chセット)1,636円/月
FOX HD/FOXムービー HD/FOXクラシック 名作ドラマ HD/FOXスポーツ&エンターテイメント HD/ナショナルジオグラフィックチャンネル HD - ★4 (2chセット)ディズニー・チャンネル HD/ディズニーXD(エックスディー) HD
ピックアップチャンネル(プレミアム・セレクト・ベーシック共通)
基本コースにプラスして、1chからひと月単位でご視聴可能
ジャンル | チャンネル | 画質 | オプション料金 |
---|---|---|---|
映画・ドラマ | WOWOWシネマ、プライム、ライブ(3chセット) | HD | 2,300円/月 |
スターチャンネル1,2,3(3chセット) | HD | 2,300円/月 | |
衛星劇場 HD | HD | 2,000円/月 | |
東映チャンネル HD | HD | 1,500円/月 | |
音楽 | クラシカ・ジャパン HD | HD | 3,000円/月 |
スポーツ | J SPORTS 4 HD | HD | 1,300円/月 |
J SPORTS 1,2,3,4 HD(4chセット)※1 | HD | 2,286円/月 | |
グリーンチャンネル1,2 HD(2chセット) | HD | 1,200円/月 | |
SPEEDチャンネル | SD | 900円/月 | |
アニメ | AT-X HD! | HD | 1,800円/月 |
エンターテイメント | フジテレビNEXTライブ・プレミアム HD | HD | 1,200円/月 |
フジテレビONE,TWO,NEXT HD(3chセット)※1 | HD | 1,500円/月 | |
Mnet | HD | 2,000円/月 | |
KNTV | HD | 3,000円/月 | |
アダルト ※2 | プレイボーイ チャンネル | SD | 2,500円/月 |
レインボーチャンネル | SD | 2,300円/月 | |
ミッドナイト・ブルー | SD | 2,300円/月 | |
プレイボーイセット(2chセット)※3 | SD | 3,000円/月 | |
ゴールデンアダルトセット(3chセット)※4 | SD | 3,000円/月 |
- ※1 セレクトコース、ベーシックコース向けのオプションセットです。
- ※2 アダルトチャンネルは20歳未満の方はご利用いただけません。
- ※3 プレイボーイチャンネル/レッドチェリーの2chセットです。
- ※4 レインボーチャンネル/ミッドナイト・ブルー/パラダイステレビの3chセットです。
【BS放送】プレミアム・セレクト・ベーシック・BSコース共通
ch | チャンネル | 画質 |
---|---|---|
BS1(101) | NHK BS1 | HD |
BS3(103) | NHK BSプレミアム | HD |
BS4(141-143) | BS 日テレ | HD |
BS5(151-153) | BS 朝日 | HD |
BS6(161-163) | BS-TBS | HD |
BS7(171-173) | BSジャパン | HD |
BS8(181-183) | BSフジ | HD |
BS11(211) | BS11 イレブン | HD |
BS12(222) | TwellV(トゥエルビ) | HD |
BS258 | Dlife | HD |
【地上放送】プレミアム・セレクト・ベーシック・BSコース共通
ch | チャンネル | 画質 |
---|---|---|
011-013 | NHK総合 | HD |
021-023 | NHK Eテレ | HD |
041-043 | 日本テレビ | HD |
051-053 | テレビ朝日 | HD |
061-063 | TBS | HD |
071-073 | テレビ東京 | HD |
081-083 | フジテレビ | HD |
091-093 | TOKYO MX | HD |
101-102 | あらぶんちょ10チャンネル | HD |
111-112 | コミュニティチャンネル ※1 | HD |
121-123 | 放送大学 | HD |
031-033 ※2 | テレ玉 | HD |
tvk | HD | |
チバテレ | HD |
- ※1 111-112は、文京区(文京区民チャンネル)、荒川区(マイチャンネルあらかわ)、千代田区(ちよだ11チャンネル)でそれぞれ編成が異なります。
- ※2 STBの機種によって、チャンネル番号表記が異なる場合があります。
- ※表記の金額は全て税抜価格です。別途消費税分を申し受けます。